法兰,又称法兰盘,是管子与管子之间相互连接的零件,用于管端之间的连接。法兰上有螺丝孔,通过螺栓使两个法兰盘连接在一起,两个法兰盘之间用法兰垫密封。法兰连接是管道施工的重要连接方式,法兰连接使用方便,可灵活安装和拆卸,而且能够承受较大的压力。法兰连接在工业管道中使用广泛。
法兰,根据与管道的连接方式,一般可分为平焊法兰、对焊法兰、丝扣法兰等。同一公称通径的法兰,在不同压力标准下的螺丝孔中心距离、螺丝孔直径、螺丝孔数量、密封面宽度、密封面高度、法兰厚度、法兰外径等可能存在不同。
盲板,又称法兰盖、盲板法兰,是中间不带内孔的法兰,用于封堵管路。作用与焊接封头及丝扣管帽是一样的,只不过盲板法兰和丝扣管帽可以随时卸下来,而焊接封头则不行。
产品名称 | 盲板(法兰盖) |
产品材质 | 碳钢 |
公称通径 | DN15-1000 |
公称压力 | 1.0MPa(PN10)、1.6MPa(PN16) |
适用介质 | 水、油、空气、蒸气、燃气 |
执行标准 | GB/T 9123-2010 钢制管法兰盖 |
公称尺寸 DN |
连接尺寸 |
盲板厚度 C/mm |
||||
法兰外径 D/mm |
螺栓孔中心圆直径 K/mm |
螺栓孔直径 L/mm |
螺栓 | |||
数量 n/个 |
螺纹规格 | |||||
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 18 |
80 | 200 | 160 | 18 | 4 | M16 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 |
200 | 340 | 295 | 22 | 8 | M20 | 24 |
250 | 395 | 350 | 22 | 12 | M20 | 26 |
300 | 445 | 400 | 22 | 12 | M20 | 26 |
350 | 505 | 460 | 22 | 16 | M20 | 26 |
400 | 565 | 515 | 26 | 16 | M24 | 26 |
450 | 615 | 565 | 26 | 20 | M24 | 28 |
500 | 670 | 620 | 26 | 20 | M24 | 28 |
600 | 780 | 725 | 30 | 20 | M27 | 34 |
700 | 895 | 840 | 30 | 24 | M27 | 38 |
800 | 1015 | 950 | 33 | 24 | M30 | 48 |
900 | 1115 | 1050 | 33 | 28 | M30 | 50 |
1000 | 1230 | 1160 | 36 | 28 | M33 | 54 |
注:数据来源于《GB/T 9123-2010 钢制管法兰盖》。
公称尺寸 DN |
连接尺寸 |
盲板厚度 C/mm |
||||
法兰外径 D/mm |
螺栓孔中心圆直径 K/mm |
螺栓孔直径 L/mm |
螺栓 | |||
数量 n/个 |
螺纹规格 | |||||
15 | 95 | 65 | 14 | 4 | M12 | 16 |
20 | 105 | 75 | 14 | 4 | M12 | 18 |
25 | 115 | 85 | 14 | 4 | M12 | 18 |
32 | 140 | 100 | 18 | 4 | M16 | 18 |
40 | 150 | 110 | 18 | 4 | M16 | 18 |
50 | 165 | 125 | 18 | 4 | M16 | 18 |
65 | 185 | 145 | 18 | 4 | M16 | 18 |
80 | 200 | 160 | 18 | 8 | M16 | 20 |
100 | 220 | 180 | 18 | 8 | M16 | 20 |
125 | 250 | 210 | 18 | 8 | M16 | 22 |
150 | 285 | 240 | 22 | 8 | M20 | 22 |
200 | 340 | 295 | 22 | 12 | M20 | 24 |
250 | 405 | 355 | 26 | 12 | M24 | 26 |
300 | 460 | 410 | 26 | 12 | M24 | 28 |
350 | 520 | 470 | 26 | 16 | M24 | 30 |
400 | 580 | 525 | 30 | 16 | M27 | 32 |
450 | 640 | 585 | 30 | 20 | M27 | 40 |
500 | 715 | 650 | 33 | 20 | M30 | 44 |
600 | 840 | 770 | 36 | 20 | M33 | 54 |
700 | 910 | 840 | 36 | 24 | M33 | 58 |
800 | 1025 | 950 | 39 | 24 | M36 | 62 |
900 | 1125 | 1050 | 39 | 28 | M36 | 64 |
1000 | 1255 | 1170 | 42 | 28 | M39 | 68 |
注:数据来源于《GB/T 9123-2010 钢制管法兰盖》。